艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 五十鈴改 | 26 | 34,447 | 37/37 | 49 | 39 | 51 | 51 | 42 | 50 | 56 | 20 | 12 |
駆逐艦 | 如月 | 20 | 19,706 | 13/13 | 49 | 19 | 31 | 20 | 14 | 43 | 20 | 6 | 10 |
駆逐艦 | 潮改 | 20 | 20,219 | 30/30 | 49 | 17 | 42 | 25 | 16 | 53 | 31 | 13 | 20 |
駆逐艦 | 卯月 | 20 | 19,721 | 13/13 | 49 | 18 | 31 | 23 | 16 | 43 | 20 | 6 | 10 |
駆逐艦 | 五月雨 | 18 | 15,497 | 16/16 | 49 | 20 | 45 | 25 | 10 | 49 | 26 | 7 | 10 |
駆逐艦 | 綾波 | 18 | 15,740 | 15/15 | 49 | 25 | 50 | 38 | 15 | 49 | 25 | 7 | 12 |
制空値0, 索敵値7