21旗艦:早霜

早霜 舞風改 天龍改 子日改 初雪改 Libeccio
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
駆逐艦 早霜 26 33,574 16/16 50 20 54 27 19 55 33 9 11
駆逐艦 舞風改 21 21,468 32/32 57 49 79 23 49 55 34 14 12
軽巡洋艦 天龍改 33 53,807 40/40 49 67 79 34 59 54 39 23 12
駆逐艦 子日改 31 46,508 30/30 49 53 79 37 49 58 34 17 12
駆逐艦 初雪改 25 31,636 30/30 61 51 79 31 49 56 32 15 12
駆逐艦 Libeccio 26 33,637 15/15 50 26 42 29 16 56 37 10 12

制空値0, 索敵値9

Tweet