艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 川内改二 | 81 | 400,401 | 49/49 | 49 | 77 | 89 | 61 | 69 | 76 | 69 | 52 | 14 |
駆逐艦 | 若葉改 | 88 | 516,636 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 84 | 55 | 35 | 12 |
駆逐艦 | 三日月改 | 62 | 202,270 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 35 | 39 | 70 | 43 | 26 | 12 |
駆逐艦 | 舞風改 | 33 | 54,122 | 32/32 | 49 | 42 | 56 | 59 | 49 | 61 | 40 | 18 | 12 |
駆逐艦 | 野分改 | 44 | 97,253 | 32/32 | 49 | 52 | 65 | 57 | 49 | 64 | 45 | 21 | 13 |
駆逐艦 | 嵐改 | 77 | 348,121 | 32/32 | 49 | 55 | 79 | 53 | 49 | 77 | 61 | 32 | 12 |
制空値0, 索敵値23