艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 多摩改二 | 99 | 1,000,000 | 46/46 | 49 | 61 | 91 | 83 | 69 | 82 | 85 | 61 | 13 |
駆逐艦 | 涼波改 | 82 | 424,544 | 32/32 | 49 | 52 | 75 | 54 | 48 | 71 | 61 | 46 | 7 |
駆逐艦 | 早波改 | 86 | 491,429 | 32/32 | 49 | 51 | 80 | 58 | 49 | 82 | 63 | 49 | 10 |
駆逐艦 | 漣改 | 82 | 420,429 | 30/30 | 49 | 41 | 79 | 42 | 49 | 81 | 52 | 33 | 12 |
駆逐艦 | 浜波改 | 87 | 499,174 | 32/32 | 49 | 52 | 78 | 53 | 49 | 84 | 60 | 50 | 12 |
駆逐艦 | 岸波改 | 91 | 573,889 | 32/32 | 49 | 50 | 80 | 56 | 49 | 86 | 68 | 41 | 13 |
制空値0, 索敵値16