艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | Washington改 | 59 | 176,636 | 93/93 | 100 | 167 | 0 | 101 | 110 | 53 | 4 | 50 | 38 |
軽巡洋艦 | 龍田改 | 75 | 320,148 | 40/40 | 100 | 69 | 79 | 57 | 59 | 71 | 58 | 43 | 12 |
軽巡洋艦 | 天龍改 | 75 | 321,762 | 40/40 | 100 | 69 | 79 | 56 | 59 | 71 | 58 | 43 | 12 |
駆逐艦 | 朝霜改 | 57 | 166,345 | 33/33 | 97 | 45 | 63 | 55 | 39 | 84 | 63 | 37 | 18 |
駆逐艦 | 竹 | 31 | 48,808 | 14/14 | 86 | 31 | 76 | 59 | 22 | 51 | 47 | 13 | 28 |
練習巡洋艦 | 鹿島改 | 128 | 1,648,238 | 46/46 | 100 | 47 | 39 | 62 | 39 | 61 | 100 | 61 | 25 |
制空値0, 索敵値43