第4艦隊旗艦:龍田改二

龍田改二 電改 親潮改 山雲改 Z1 zwei 満潮改二
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 龍田改二 93 615,901 42/42 50 50 80 73 63 81 80 49 18
駆逐艦 電改 67 240,249 30/30 49 49 79 44 49 74 47 28 12
駆逐艦 親潮改 85 463,797 32/32 58 50 78 48 49 81 61 35 14
駆逐艦 山雲改 48 113,845 31/31 49 36 50 38 32 66 44 23 11
駆逐艦 Z1 zwei 83 437,662 35/35 73 49 71 56 53 77 63 37 15
駆逐艦 満潮改二 81 405,088 31/31 49 68 89 55 54 82 53 45 18

制空値0, 索敵値14

Tweet