第4艦隊旗艦:暁改二

暁改二 Z1 吹雪改二 Z3 海風改 木曾改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
駆逐艦 暁改二 72 292,664 31/31 49 60 90 37 50 77 55 48 15
駆逐艦 Z1 25 30,277 18/18 49 18 47 29 22 46 40 10 6
駆逐艦 吹雪改二 76 340,583 31/31 49 59 88 78 50 82 58 44 17
駆逐艦 Z3 25 30,483 18/18 49 18 46 30 20 46 40 10 6
駆逐艦 海風改 37 67,343 30/30 49 27 43 30 26 62 40 19 13
軽巡洋艦 木曾改 55 153,395 42/42 49 67 79 55 59 61 54 31 12

制空値0, 索敵値12

Tweet