艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | Washington | 91 | 580,464 | 81/81 | 100 | 159 | 0 | 98 | 97 | 57 | 4 | 49 | 24 |
航空戦艦 | 日向改二 | 124 | 1,433,387 | 86/86 | 100 | 131 | 0 | 103 | 95 | 95 | 93 | 97 | 44 |
軽巡洋艦 | 矢矧改 | 82 | 422,764 | 47/47 | 76 | 90 | 79 | 80 | 70 | 75 | 79 | 57 | 14 |
軽巡洋艦 | 能代改 | 62 | 196,755 | 45/45 | 81 | 86 | 79 | 79 | 69 | 65 | 65 | 48 | 10 |
練習巡洋艦 | 鹿島改 | 171 | 8,961,518 | 46/46 | 100 | 57 | 39 | 70 | 39 | 78 | 124 | 79 | 24 |
正規空母 | 加賀 | 45 | 101,819 | 71/71 | 61 | 39 | 0 | 76 | 56 | 40 | 0 | 54 | 10 |
制空値71, 索敵値80