艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 夕立改二 | 85 | 467,827 | 28/33 | 58 | 73 | 93 | 59 | 52 | 82 | 63 | 43 | 23 |
戦艦 | 金剛改二丙 | 99 | 1,000,000 | 80/86 | 49 | 176 | 42 | 104 | 88 | 75 | 0 | 61 | 18 |
戦艦 | 榛名改二 | 98 | 856,231 | 81/81 | 49 | 174 | 0 | 107 | 93 | 73 | 0 | 58 | 41 |
戦艦 | Bismarck drei | 91 | 575,444 | 96/96 | 49 | 179 | 36 | 92 | 96 | 73 | 0 | 62 | 22 |
正規空母 | 赤城改 | 93 | 620,275 | 77/77 | 49 | 56 | 0 | 80 | 79 | 66 | 17 | 103 | 12 |
駆逐艦 | 時雨改二 | 129 | 1,749,685 | 36/36 | 49 | 64 | 86 | 82 | 53 | 103 | 89 | 53 | 63 |
制空値13, 索敵値71