艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | Iowa改 | 151 | 4,624,390 | 101/101 | 49 | 179 | 0 | 147 | 110 | 92 | 0 | 97 | 43 |
駆逐艦 | 綾波改二 | 146 | 3,634,329 | 37/37 | 49 | 82 | 88 | 79 | 56 | 109 | 100 | 66 | 51 |
駆逐艦 | 夕立改二 | 168 | 8,212,767 | 37/37 | 49 | 77 | 93 | 61 | 53 | 118 | 124 | 74 | 59 |
戦艦 | 金剛改二丙 | 141 | 2,967,010 | 94/94 | 49 | 159 | 42 | 102 | 89 | 89 | 2 | 72 | 24 |
航空戦艦 | 山城改二 | 124 | 1,453,157 | 85/85 | 62 | 167 | 0 | 97 | 101 | 74 | 34 | 78 | 17 |
正規空母 | Ark Royal改 | 131 | 1,909,838 | 79/79 | 49 | 50 | 0 | 82 | 70 | 79 | 23 | 106 | 16 |
制空値5, 索敵値62