時津風改Lv175

時津風改

風雲改二Lv175

風雲改二

朝潮改二丁Lv175

朝潮改二丁

山風改Lv175

山風改

夕雲改二Lv175

夕雲改二

明石改Lv175

明石改
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
駆逐艦 時津風改 175 10,950,000 37/37 85 48 79 49 49 120 93 62 16
駆逐艦 風雲改二 175 10,950,000 38/38 85 81 95 75 55 132 115 78 23
駆逐艦 朝潮改二丁 175 10,950,000 39/39 49 56 88 76 55 124 125 92 24
駆逐艦 山風改 175 10,950,000 35/35 49 51 82 49 48 121 106 68 14
駆逐艦 夕雲改二 175 10,950,000 38/38 49 67 87 66 75 122 113 70 23
工作艦 明石改 175 10,950,000 53/53 49 24 0 36 27 61 0 9 49

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 0 0 0 0 0 0
6月24日2時 0 0 0 0 0 0
6月23日14時 0 0 0 0 0 0
6月23日2時 0 0 0 0 0 0
6月22日14時 0 0 0 0 0 0
6月22日2時 0 0 0 0 0 0
6月21日14時 0 0 0 0 0 0
6月21日2時 0 0 0 0 0 0
6月20日14時 0 0 0 0 0 0
6月20日2時 0 0 0 0 0 0
6月19日14時 0 0 0 0 0 0
6月19日2時 0 0 0 0 0 0
6月18日14時 0 0 0 0 0 0
6月18日2時 0 0 0 0 0 0
6月17日14時 0 0 0 0 0 0
6月17日2時 0 0 0 0 0 0
6月16日14時 0 0 0 0 0 0
6月16日2時 0 0 0 0 0 0
6月15日14時 0 0 0 0 0 0
6月15日2時 0 0 0 0 0 0
6月14日14時 0 0 0 0 0 0
6月14日2時 0 0 0 0 0 0
6月13日14時 0 0 0 0 0 0
6月13日2時 0 0 0 0 0 0
6月12日14時 0 0 0 0 0 0
6月12日2時 0 0 0 0 0 0
6月11日14時 0 0 0 0 0 0
6月11日2時 0 0 0 0 0 0
6月10日14時 0 0 0 0 0 0
6月10日2時 0 0 0 0 0 0
6月9日14時 0 0 0 0 0 0
6月9日2時 0 0 0 0 0 0
6月8日14時 0 0 0 0 0 0
6月8日2時 0 0 0 0 0 0
6月7日14時 0 0 0 0 0 0
6月7日2時 0 0 0 0 0 0
6月6日14時 0 0 0 0 0 0
6月6日2時 0 0 0 0 0 0
6月5日14時 0 0 0 0 0 0
6月5日2時 0 0 0 0 0 0
6月4日14時 0 0 0 0 0 0
6月4日2時 0 0 0 0 0 0
6月3日14時 0 0 0 0 0 0
6月3日2時 0 0 0 0 0 0
6月2日14時 0 0 0 0 0 0
6月2日2時 0 0 0 0 0 0
6月1日14時 0 0 0 0 0 0
6月1日2時 0 0 0 0 0 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です