艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 矢矧改二乙 | 132 | 2,007,006 | 61/61 | 82 | 84 | 151 | 89 | 77 | 103 | 96 | 82 | 25 |
駆逐艦 | 霞改二 | 135 | 2,212,579 | 37/37 | 39 | 69 | 137 | 73 | 54 | 111 | 84 | 71 | 41 |
駆逐艦 | 朝霜改二 | 85 | 471,203 | 33/33 | 32 | 80 | 107 | 92 | 56 | 102 | 73 | 47 | 28 |
航空巡洋艦 | 最上改二特 | 123 | 1,395,130 | 29/68 | 32 | 83 | 104 | 95 | 79 | 95 | 1 | 99 | 24 |
駆逐艦 | 雪風改二 | 137 | 2,470,480 | 13/41 | 49 | 67 | 128 | 86 | 60 | 118 | 93 | 64 | 69 |
重雷装巡洋艦 | 北上改二 | 140 | 2,862,740 | 49/49 | 75 | 67 | 186 | 50 | 63 | 105 | 100 | 62 | 33 |
制空値0, 索敵値32