艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 龍田改 | 65 | 225,663 | 40/40 | 49 | 67 | 62 | 42 | 54 | 66 | 53 | 39 | 12 |
駆逐艦 | 如月改二 | 72 | 286,714 | 27/27 | 49 | 35 | 63 | 37 | 28 | 79 | 57 | 34 | 13 |
駆逐艦 | 睦月改二 | 80 | 393,991 | 27/27 | 49 | 40 | 59 | 48 | 32 | 82 | 61 | 36 | 14 |
駆逐艦 | 叢雲 | 30 | 46,465 | 15/15 | 49 | 24 | 58 | 29 | 19 | 51 | 28 | 9 | 10 |
駆逐艦 | 野分改 | 47 | 108,141 | 32/32 | 49 | 48 | 79 | 36 | 49 | 65 | 46 | 22 | 13 |
駆逐艦 | 秋雲改 | 42 | 88,788 | 32/32 | 49 | 44 | 78 | 45 | 49 | 64 | 42 | 21 | 15 |
制空値0, 索敵値16