艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽空母 | Gambier Bay改 | 47 | 110,208 | 38/38 | 49 | 13 | 10 | 50 | 30 | 35 | 52 | 53 | 15 |
軽巡洋艦 | 阿武隈改二 | 96 | 737,462 | 45/45 | 79 | 57 | 106 | 78 | 68 | 81 | 82 | 65 | 21 |
海防艦 | 日振 | 29 | 41,355 | 9/9 | 49 | 19 | 0 | 29 | 17 | 51 | 66 | 6 | 7 |
海防艦 | 択捉 | 25 | 31,519 | 9/9 | 49 | 11 | 0 | 19 | 16 | 50 | 62 | 5 | 37 |
海防艦 | 占守 | 23 | 27,015 | 9/9 | 49 | 15 | 0 | 18 | 16 | 51 | 52 | 5 | 40 |
海防艦 | 国後 | 9 | 3,979 | 9/9 | 49 | 9 | 0 | 11 | 10 | 45 | 53 | 4 | 35 |
制空値99, 索敵値20