Atlantis旗艦:大井

大井 江風改二 雷改 電改 子日改 若葉改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 大井 7 2,538 25/25 55 20 31 19 13 39 21 10 17
駆逐艦 江風改二 94 634,924 31/31 74 62 96 64 51 87 61 50 19
駆逐艦 雷改 54 143,850 30/30 71 51 89 56 49 69 43 24 12
駆逐艦 電改 54 144,164 30/30 70 51 89 56 49 69 43 24 12
駆逐艦 子日改 31 48,856 30/30 63 51 89 56 49 58 34 17 12
駆逐艦 若葉改 31 47,547 30/30 63 51 86 56 49 58 34 17 12

制空値0, 索敵値11

Tweet