第三艦隊旗艦:由良改二

由良改二 島風改 皐月改二 夕雲改 瑞穂改 Commandant Teste改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 由良改二 97 791,431 45/45 66 53 80 82 67 82 82 62 16
駆逐艦 島風改 89 542,013 36/36 72 59 99 59 59 94 55 35 12
駆逐艦 皐月改二 89 543,505 28/28 69 42 78 82 45 92 75 41 20
駆逐艦 夕雲改 63 207,770 32/32 59 52 80 57 49 74 53 37 12
水上機母艦 瑞穂改 79 374,808 42/42 54 45 84 48 48 38 8 94 10
水上機母艦 Commandant Teste改 48 113,825 43/43 50 66 16 46 56 38 8 76 20

制空値78, 索敵値81

Tweet