艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重雷装巡洋艦 | 北上改二 | 55 | 150,231 | 43/43 | 77 | 57 | 151 | 34 | 56 | 65 | 55 | 27 | 30 |
駆逐艦 | 夕立改二 | 68 | 246,267 | 31/31 | 59 | 69 | 93 | 62 | 52 | 75 | 66 | 37 | 20 |
駆逐艦 | 時雨改二 | 67 | 237,895 | 31/31 | 49 | 55 | 84 | 70 | 52 | 82 | 66 | 32 | 50 |
重巡洋艦 | 羽黒改 | 31 | 48,744 | 3/55 | 49 | 85 | 64 | 47 | 60 | 51 | 1 | 27 | 10 |
戦艦 | 金剛改 | 40 | 80,958 | 52/75 | 49 | 123 | 0 | 88 | 89 | 48 | 2 | 33 | 12 |
軽空母 | 隼鷹改 | 39 | 77,822 | 30/50 | 49 | 18 | 33 | 60 | 46 | 44 | 11 | 59 | 30 |
制空値87, 索敵値38