艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 大潮改二 | 83 | 436,653 | 27/31 | 49 | 67 | 90 | 62 | 51 | 83 | 57 | 47 | 17 |
駆逐艦 | 卯月改 | 60 | 183,222 | 24/24 | 70 | 34 | 69 | 43 | 39 | 69 | 47 | 26 | 14 |
駆逐艦 | 春風改 | 52 | 137,048 | 23/23 | 65 | 16 | 37 | 22 | 24 | 73 | 48 | 27 | 30 |
潜水艦 | 伊168 | 69 | 261,074 | 9/10 | 61 | 7 | 69 | 0 | 17 | 31 | 0 | 22 | 10 |
駆逐艦 | 如月改二 | 91 | 572,828 | 27/27 | 49 | 46 | 80 | 57 | 43 | 87 | 65 | 41 | 13 |
駆逐艦 | 親潮改 | 57 | 167,541 | 30/32 | 63 | 50 | 78 | 48 | 49 | 69 | 50 | 26 | 14 |
制空値0, 索敵値13