Prinz Eugen旗艦:龍田改二

龍田改二 秋津洲改 嵐改 千代田甲 日振改 睦月改二
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 龍田改二 85 462,926 42/42 49 50 80 80 63 78 77 46 18
水上機母艦 秋津洲改 59 178,758 36/36 49 28 0 44 42 52 0 41 14
駆逐艦 嵐改 53 139,697 32/32 49 49 79 49 49 67 51 24 12
水上機母艦 千代田甲 55 149,911 42/42 49 29 72 39 39 39 0 51 10
海防艦 日振改 49 120,660 18/18 49 23 0 47 27 69 94 17 9
駆逐艦 睦月改二 88 511,551 27/27 49 45 79 56 43 85 64 39 14

制空値0, 索敵値14

Tweet