東急旗艦:文月改二

文月改二 如月改二 磯波改 長月改 三日月改 皐月改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
駆逐艦 文月改二 82 426,394 27/27 49 44 76 53 41 86 72 40 17
駆逐艦 如月改二 86 480,206 27/27 49 46 80 57 43 85 63 39 13
駆逐艦 磯波改 59 178,090 30/30 49 45 65 46 39 71 44 26 12
駆逐艦 長月改 82 418,406 24/24 49 39 69 39 39 80 51 33 20
駆逐艦 三日月改 56 158,927 24/24 49 39 69 31 39 67 41 24 12
駆逐艦 皐月改 74 317,812 24/24 49 39 69 39 39 76 48 30 12

制空値0, 索敵値13

Tweet