艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補給艦 | 速吸改 | 47 | 111,071 | 42/48 | 85 | 36 | 0 | 54 | 19 | 24 | 25 | 39 | 8 |
重巡洋艦 | 摩耶改二 | 140 | 2,763,124 | 64/64 | 49 | 95 | 84 | 136 | 80 | 100 | 1 | 83 | 21 |
駆逐艦 | 長波改二 | 88 | 523,267 | 33/33 | 49 | 75 | 89 | 84 | 53 | 88 | 65 | 45 | 30 |
軽巡洋艦 | 矢矧改 | 96 | 721,233 | 43/47 | 49 | 86 | 79 | 78 | 71 | 82 | 81 | 60 | 14 |
重雷装巡洋艦 | 北上改二 | 122 | 1,351,294 | 49/49 | 83 | 64 | 175 | 59 | 63 | 92 | 91 | 50 | 41 |
海防艦 | 大東 | 1 | 0 | 9/9 | 49 | 5 | 0 | 16 | 4 | 41 | 40 | 3 | 33 |
制空値62, 索敵値46