艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 夕張改二特 | 179 | 12,810,604 | 47/47 | 63 | 58 | 88 | 89 | 67 | 123 | 110 | 91 | 50 |
駆逐艦 | Fletcher Mk.II | 177 | 11,480,890 | 1/43 | 50 | 73 | 82 | 130 | 59 | 139 | 145 | 105 | 52 |
駆逐艦 | 初月改二 | 147 | 3,963,500 | 45/45 | 50 | 83 | 82 | 153 | 72 | 124 | 113 | 81 | 50 |
駆逐艦 | 朝霜改二 | 163 | 7,209,781 | 39/39 | 50 | 93 | 98 | 85 | 58 | 142 | 125 | 75 | 50 |
駆逐艦 | 雪風改二 | 180 | 13,000,000 | 41/41 | 49 | 72 | 90 | 99 | 60 | 152 | 126 | 107 | 71 |
駆逐艦 | 時雨改三 | 180 | 13,000,000 | 39/39 | 49 | 89 | 97 | 111 | 60 | 155 | 135 | 87 | 61 |
制空値0, 索敵値55