艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 阿武隈改二 | 98 | 931,267 | 45/45 | 49 | 56 | 94 | 78 | 68 | 82 | 81 | 59 | 20 |
駆逐艦 | 睦月改 | 51 | 131,813 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 34 | 39 | 65 | 39 | 23 | 12 |
駆逐艦 | 卯月改 | 47 | 110,820 | 24/24 | 49 | 34 | 63 | 40 | 39 | 63 | 41 | 21 | 14 |
駆逐艦 | 如月改 | 47 | 108,932 | 24/24 | 49 | 35 | 69 | 39 | 39 | 63 | 37 | 21 | 12 |
駆逐艦 | 皐月改 | 45 | 103,022 | 24/24 | 49 | 39 | 63 | 37 | 35 | 62 | 36 | 21 | 12 |
駆逐艦 | 文月改 | 43 | 93,352 | 24/24 | 49 | 26 | 51 | 30 | 31 | 61 | 35 | 20 | 12 |
制空値0, 索敵値12