艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | 金剛改二丙 | 134 | 2,124,860 | 94/94 | 49 | 173 | 44 | 105 | 91 | 90 | 0 | 75 | 21 |
航空戦艦 | 扶桑改二 | 110 | 1,055,531 | 85/85 | 49 | 166 | 0 | 93 | 92 | 73 | 32 | 68 | 18 |
駆逐艦 | 弥生改 | 40 | 79,047 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 59 | 34 | 34 | 12 |
戦艦 | 比叡改二丙 | 130 | 1,830,652 | 94/94 | 49 | 170 | 47 | 100 | 94 | 89 | 0 | 64 | 21 |
駆逐艦 | 卯月改 | 32 | 50,909 | 24/24 | 49 | 34 | 69 | 53 | 39 | 56 | 35 | 30 | 14 |
戦艦 | 長門改二 | 118 | 1,211,447 | 99/99 | 49 | 206 | 0 | 115 | 112 | 76 | 0 | 72 | 43 |
制空値0, 索敵値71