艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 川内改二 | 97 | 807,632 | 49/49 | 49 | 68 | 89 | 70 | 69 | 83 | 73 | 54 | 14 |
駆逐艦 | 海風改二 | 95 | 688,218 | 31/31 | 49 | 61 | 93 | 69 | 51 | 88 | 79 | 54 | 20 |
駆逐艦 | 朝風改 | 79 | 374,270 | 23/23 | 49 | 42 | 69 | 40 | 37 | 80 | 57 | 39 | 14 |
駆逐艦 | 有明改 | 84 | 449,159 | 30/30 | 49 | 48 | 78 | 54 | 49 | 82 | 52 | 34 | 12 |
駆逐艦 | 峯雲改 | 80 | 394,724 | 31/31 | 49 | 51 | 79 | 50 | 49 | 79 | 51 | 31 | 9 |
駆逐艦 | 神風改 | 63 | 203,996 | 23/23 | 49 | 41 | 68 | 34 | 38 | 84 | 53 | 29 | 40 |
制空値0, 索敵値20