艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 江風改二 | 79 | 371,211 | 22/31 | 82 | 62 | 95 | 49 | 51 | 81 | 55 | 44 | 19 |
駆逐艦 | 村雨改 | 47 | 111,278 | 30/30 | 49 | 42 | 64 | 36 | 49 | 65 | 40 | 22 | 12 |
駆逐艦 | 皐月改 | 59 | 174,777 | 23/24 | 73 | 39 | 69 | 39 | 39 | 69 | 42 | 25 | 12 |
軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 60 | 184,694 | 44/44 | 85 | 59 | 79 | 78 | 69 | 64 | 78 | 41 | 13 |
駆逐艦 | 秋雲改 | 44 | 97,900 | 28/32 | 49 | 32 | 57 | 48 | 49 | 65 | 43 | 21 | 15 |
駆逐艦 | 吹雪改 | 57 | 165,444 | 30/30 | 73 | 49 | 79 | 49 | 49 | 70 | 44 | 25 | 12 |
制空値0, 索敵値13