艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規空母 | Lexington改 | 64 | 212,004 | 89/89 | 100 | 80 | 6 | 87 | 80 | 57 | 17 | 86 | 17 |
駆逐艦 | 早霜改二 | 85 | 468,971 | 33/33 | 59 | 79 | 89 | 74 | 54 | 91 | 71 | 42 | 18 |
戦艦 | Massachusetts | 90 | 552,696 | 79/79 | 100 | 149 | 0 | 95 | 94 | 57 | 3 | 53 | 18 |
駆逐艦 | 初月改二 | 93 | 609,925 | 39/39 | 51 | 78 | 84 | 142 | 57 | 104 | 90 | 61 | 18 |
正規空母 | 加賀改二護 | 99 | 1,000,000 | 84/84 | 82 | 69 | 24 | 113 | 85 | 75 | 103 | 106 | 18 |
正規空母 | 赤城改二戊 | 99 | 1,000,000 | 81/81 | 83 | 81 | 16 | 118 | 84 | 84 | 10 | 97 | 23 |
制空値296, 索敵値101