艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 多摩改二 | 96 | 729,960 | 46/46 | 49 | 60 | 91 | 84 | 73 | 89 | 88 | 65 | 13 |
駆逐艦 | 白雪改 | 96 | 752,473 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 87 | 57 | 38 | 12 |
駆逐艦 | 皐月改二 | 99 | 1,000,000 | 28/28 | 49 | 42 | 78 | 82 | 45 | 96 | 81 | 45 | 20 |
駆逐艦 | 曙改 | 79 | 378,203 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 80 | 51 | 32 | 12 |
駆逐艦 | 深雪改 | 84 | 454,898 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 82 | 53 | 34 | 12 |
駆逐艦 | 磯波改 | 55 | 154,902 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 69 | 43 | 24 | 12 |
制空値0, 索敵値27