3旗艦:龍田改

龍田改 Libeccio改 神風改 皐月改二 天津風改 卯月改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 龍田改 81 409,140 40/40 67 59 79 49 59 72 60 41 12
駆逐艦 Libeccio改 77 344,317 29/29 67 48 72 59 50 82 103 38 16
駆逐艦 神風改 60 183,761 23/23 64 41 68 48 38 83 51 28 40
駆逐艦 皐月改二 91 577,659 28/28 49 42 78 82 45 93 76 42 20
駆逐艦 天津風改 62 198,973 34/34 58 49 84 63 61 77 47 27 17
駆逐艦 卯月改 64 216,756 24/24 49 34 69 49 39 71 49 27 14

制空値0, 索敵値14

Tweet