poi!!?旗艦:北上改二

北上改二 足柄改二 涼月改 朝霜改二 大潮改二 阿武隈改二
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
重雷装巡洋艦 北上改二 97 800,963 37/43 85 63 153 48 63 84 102 42 30
重巡洋艦 足柄改二 96 724,791 56/56 52 106 84 82 79 83 1 58 20
駆逐艦 涼月改 87 495,006 34/38 47 62 52 142 56 91 65 47 37
駆逐艦 朝霜改二 79 382,655 31/33 47 76 88 48 52 88 66 38 28
駆逐艦 大潮改二 84 455,750 11/31 47 76 93 66 53 84 60 52 17
軽巡洋艦 阿武隈改二 118 1,198,373 52/52 49 56 132 78 68 91 90 68 31

制空値0, 索敵値32

Tweet