第4艦隊旗艦:龍田改

龍田改 三日月改 文月改 望月改 涼風改 黒潮改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 龍田改 47 112,478 40/40 52 75 79 57 59 60 45 28 12
駆逐艦 三日月改 38 74,068 24/24 50 41 69 35 39 58 33 18 12
駆逐艦 文月改 38 70,322 24/24 53 43 69 31 39 58 33 18 12
駆逐艦 望月改 35 62,966 24/24 53 41 69 37 39 57 32 17 12
駆逐艦 涼風改 35 60,493 30/30 50 53 79 39 49 60 36 18 12
駆逐艦 黒潮改 52 133,903 32/32 55 51 79 51 49 69 43 24 12

制空値0, 索敵値11

Tweet