艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 阿武隈改二 | 76 | 332,121 | 45/45 | 49 | 56 | 94 | 75 | 68 | 74 | 74 | 49 | 20 |
駆逐艦 | 村雨改 | 80 | 395,996 | 30/30 | 67 | 51 | 79 | 56 | 49 | 80 | 52 | 37 | 12 |
駆逐艦 | 菊月改 | 79 | 370,934 | 24/24 | 58 | 43 | 69 | 53 | 39 | 79 | 50 | 32 | 12 |
駆逐艦 | 陽炎改 | 80 | 392,824 | 32/32 | 76 | 53 | 79 | 63 | 49 | 80 | 52 | 33 | 12 |
駆逐艦 | 五月雨改 | 80 | 396,615 | 30/30 | 58 | 53 | 79 | 63 | 49 | 80 | 52 | 32 | 12 |
制空値0, 索敵値18