(ヽω)旗艦:神通改二

神通改二 木曾改二 綾波改二 雪風改 大井改二 北上改二
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 神通改二 97 814,796 50/50 34 90 98 76 69 79 80 56 13
重雷装巡洋艦 木曾改二 109 1,053,004 50/50 34 84 122 80 65 87 87 52 19
駆逐艦 綾波改二 125 1,474,379 37/37 34 70 111 52 54 100 72 58 51
駆逐艦 雪風改 131 1,894,080 37/37 34 59 128 59 59 109 69 49 66
重雷装巡洋艦 大井改二 131 1,893,284 49/49 45 83 151 57 63 95 95 53 16
重雷装巡洋艦 北上改二 131 1,898,043 49/49 34 83 151 53 63 95 95 53 35

制空値0, 索敵値23

Tweet