艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水上機母艦 | 千代田甲 | 82 | 418,518 | 42/42 | 49 | 29 | 72 | 39 | 39 | 45 | 0 | 62 | 10 |
駆逐艦 | 弥生改 | 63 | 210,906 | 24/24 | 49 | 41 | 69 | 46 | 39 | 71 | 44 | 27 | 12 |
駆逐艦 | 三日月改 | 64 | 213,897 | 24/24 | 73 | 43 | 69 | 53 | 39 | 71 | 44 | 27 | 12 |
駆逐艦 | 卯月改 | 64 | 214,059 | 24/24 | 72 | 38 | 69 | 63 | 39 | 71 | 48 | 27 | 14 |
駆逐艦 | 望月改 | 64 | 214,896 | 24/24 | 69 | 43 | 69 | 53 | 39 | 71 | 44 | 27 | 12 |
軽巡洋艦 | 阿賀野改 | 67 | 241,764 | 45/45 | 63 | 67 | 79 | 87 | 69 | 67 | 63 | 49 | 10 |
制空値0, 索敵値19