呂500Lv142

呂500

大和改Lv143

大和改

明石改Lv95

明石改
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
潜水艦 呂500 142 3,072,597 17/17 49 13 101 0 21 87 0 43 48
戦艦 大和改 143 3,278,958 105/105 49 139 0 104 118 80 0 48 18
工作艦 明石改 95 663,799 45/45 52 24 0 36 27 37 0 5 12

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 0 0 0 0 0 0
12月15日2時 0 0 0 0 0 0
12月14日14時 0 0 0 0 0 0
12月14日2時 0 0 0 0 0 0
12月13日14時 0 0 0 0 0 0
12月13日2時 0 0 0 0 0 0
12月12日14時 0 0 0 0 0 0
12月12日2時 0 0 0 0 0 0
12月11日14時 0 0 0 0 0 0
12月11日2時 0 0 0 0 0 0
12月10日14時 0 0 0 0 0 0
12月10日2時 0 0 0 0 0 0
12月9日14時 0 0 0 0 0 0
12月9日2時 0 0 0 0 0 0
12月8日14時 0 0 0 0 0 0
12月8日2時 0 0 0 0 0 0
12月7日14時 0 0 0 0 0 0
12月7日2時 0 0 0 0 0 0
12月6日14時 0 0 0 0 0 0
12月6日2時 0 0 0 0 0 0
12月5日14時 0 0 0 0 0 0
12月5日2時 0 0 0 0 0 0
12月4日14時 0 0 0 0 0 0
12月4日2時 0 0 0 0 0 0
12月3日14時 0 0 0 0 0 0
12月3日2時 0 0 0 0 0 0
12月2日14時 0 0 0 0 0 0
12月2日2時 0 0 0 0 0 0
12月1日14時 0 0 0 0 0 0
12月1日2時 0 0 0 0 0 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です