艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 能代改 | 84 | 452,832 | 45/45 | 49 | 68 | 79 | 72 | 69 | 74 | 73 | 52 | 10 |
駆逐艦 | 睦月改二 | 68 | 248,346 | 27/27 | 49 | 45 | 58 | 52 | 43 | 77 | 56 | 32 | 14 |
駆逐艦 | 春雨改 | 47 | 108,639 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 65 | 40 | 22 | 12 |
駆逐艦 | 皐月改二 | 120 | 1,273,299 | 32/32 | 49 | 42 | 78 | 82 | 45 | 103 | 91 | 52 | 26 |
駆逐艦 | 卯月改 | 69 | 264,885 | 24/24 | 49 | 34 | 69 | 49 | 39 | 74 | 51 | 29 | 14 |
駆逐艦 | 叢雲改二 | 81 | 400,471 | 31/31 | 49 | 57 | 89 | 74 | 50 | 82 | 61 | 36 | 15 |
制空値0, 索敵値14