艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 初雪 | 21 | 22,016 | 15/15 | 49 | 20 | 49 | 31 | 12 | 48 | 26 | 7 | 10 |
駆逐艦 | 雷 | 17 | 15,118 | 15/15 | 49 | 18 | 39 | 27 | 13 | 48 | 24 | 7 | 10 |
駆逐艦 | 三日月 | 16 | 13,230 | 13/13 | 49 | 15 | 30 | 20 | 11 | 42 | 19 | 6 | 10 |
駆逐艦 | 朧 | 16 | 13,110 | 15/15 | 49 | 16 | 44 | 25 | 14 | 47 | 24 | 7 | 10 |
駆逐艦 | 曙 | 16 | 13,110 | 15/15 | 49 | 17 | 35 | 23 | 16 | 47 | 24 | 7 | 10 |
軽巡洋艦 | 酒匂 | 10 | 4,500 | 31/31 | 49 | 32 | 31 | 36 | 20 | 39 | 31 | 15 | 20 |
制空値0, 索敵値7