艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 初風改 | 55 | 154,889 | 32/32 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 70 | 47 | 25 | 12 |
駆逐艦 | 漣改 | 54 | 149,421 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 69 | 43 | 24 | 12 |
重巡洋艦 | Prinz Eugen | 9 | 3,850 | 50/50 | 49 | 43 | 64 | 20 | 64 | 37 | 0 | 17 | 30 |
軽巡洋艦 | 鬼怒改二 | 99 | 1,000,000 | 45/45 | 49 | 58 | 84 | 86 | 68 | 82 | 87 | 60 | 17 |
水上機母艦 | 千歳甲 | 78 | 359,755 | 42/42 | 49 | 31 | 73 | 42 | 39 | 44 | 0 | 60 | 10 |
水上機母艦 | 千代田甲 | 45 | 99,652 | 42/42 | 49 | 31 | 73 | 42 | 39 | 37 | 0 | 47 | 10 |
制空値0, 索敵値15