艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 村雨改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 85 | 68 | 88 | 70 | 52 | 91 | 77 | 48 | 17 |
駆逐艦 | 睦月改二 | 81 | 408,454 | 27/27 | 43 | 45 | 79 | 56 | 43 | 82 | 61 | 36 | 14 |
駆逐艦 | 如月改二 | 83 | 436,053 | 27/27 | 43 | 46 | 80 | 57 | 43 | 84 | 62 | 38 | 13 |
水上機母艦 | 日進甲 | 70 | 269,637 | 17/49 | 43 | 60 | 102 | 80 | 47 | 65 | 0 | 84 | 10 |
駆逐艦 | 磯風乙改 | 99 | 1,000,000 | 34/34 | 49 | 70 | 84 | 121 | 54 | 94 | 70 | 52 | 24 |
軽巡洋艦 | 球磨改二 | 88 | 523,569 | 46/46 | 49 | 70 | 92 | 90 | 70 | 81 | 79 | 63 | 16 |
駆逐艦 | 照月改 | 75 | 329,958 | 4/37 | 43 | 66 | 56 | 146 | 52 | 83 | 61 | 49 | 11 |
制空値180, 索敵値54