艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作艦 | 明石改 | 38 | 72,364 | 45/45 | 49 | 24 | 0 | 30 | 27 | 21 | 0 | 3 | 12 |
駆逐艦 | 秋雲改二 | 132 | 1,954,385 | 38/38 | 49 | 71 | 91 | 68 | 54 | 107 | 108 | 52 | 22 |
軽巡洋艦 | Brooklyn改 | 174 | 10,509,260 | 60/60 | 85 | 82 | 45 | 84 | 67 | 129 | 137 | 133 | 53 |
駆逐艦 | 雪風改二 | 173 | 9,768,831 | 41/41 | 49 | 69 | 90 | 96 | 65 | 131 | 138 | 73 | 69 |
駆逐艦 | 高波改二 | 130 | 1,832,974 | 38/38 | 49 | 75 | 86 | 68 | 55 | 105 | 103 | 74 | 17 |
駆逐艦 | 長波改二 | 162 | 6,805,795 | 38/38 | 49 | 73 | 89 | 78 | 56 | 121 | 115 | 70 | 35 |
制空値0, 索敵値28