艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡洋艦 | Houston改 | 97 | 767,943 | 54/54 | 100 | 103 | 60 | 81 | 73 | 74 | 1 | 62 | 20 |
潜水艦 | 伊47 | 37 | 68,845 | 14/14 | 72 | 8 | 86 | 0 | 21 | 27 | 0 | 14 | 47 |
潜水艦 | 伊201 | 30 | 46,313 | 12/12 | 100 | 3 | 62 | 5 | 16 | 48 | 0 | 17 | 24 |
潜水艦 | 伊203 | 36 | 64,013 | 12/12 | 100 | 3 | 76 | 5 | 16 | 50 | 0 | 18 | 23 |
練習巡洋艦 | 鹿島改 | 179 | 12,357,558 | 46/46 | 100 | 47 | 39 | 67 | 39 | 76 | 120 | 88 | 23 |
潜水母艦 | 迅鯨改 | 93 | 614,830 | 38/38 | 88 | 50 | 0 | 44 | 34 | 45 | 2 | 44 | 16 |
制空値27, 索敵値43