一人前のれでぃー養成所旗艦:朝潮改二

朝潮改二 鹿島改 三隈改 照月改 飛龍改 千歳航改二
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
駆逐艦 朝潮改二 80 383,203 31/31 41 56 92 61 52 83 65 47 17
練習巡洋艦 鹿島改 69 261,550 40/40 38 47 39 66 39 45 66 37 20
航空巡洋艦 三隈改 54 144,591 45/50 38 94 69 60 71 53 4 55 10
駆逐艦 照月改 48 114,119 37/37 38 57 56 110 52 68 60 32 11
正規空母 飛龍改 32 51,518 65/65 48 25 5 55 53 50 10 60 40
軽空母 千歳航改二 72 290,247 58/58 38 34 7 71 65 60 6 79 13

制空値147, 索敵値64

Tweet