艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 那珂改二 | 76 | 332,099 | 48/48 | 49 | 76 | 84 | 68 | 68 | 72 | 75 | 44 | 13 |
駆逐艦 | 卯月改 | 61 | 191,059 | 24/24 | 49 | 38 | 69 | 48 | 39 | 70 | 48 | 26 | 14 |
駆逐艦 | 三日月改 | 48 | 117,342 | 24/24 | 49 | 41 | 69 | 43 | 39 | 64 | 38 | 22 | 12 |
駆逐艦 | 春雨改 | 55 | 149,587 | 30/30 | 49 | 52 | 79 | 49 | 49 | 69 | 43 | 24 | 12 |
駆逐艦 | 江風 | 33 | 56,027 | 16/16 | 49 | 29 | 58 | 29 | 19 | 55 | 30 | 10 | 10 |
駆逐艦 | 大潮 | 22 | 23,515 | 16/16 | 49 | 21 | 44 | 24 | 16 | 51 | 27 | 8 | 10 |
制空値0, 索敵値11