艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | 霧島改二 | 106 | 1,026,089 | 90/90 | 49 | 176 | 0 | 96 | 92 | 74 | 0 | 51 | 19 |
戦艦 | 比叡改二 | 122 | 1,344,857 | 91/91 | 49 | 181 | 0 | 100 | 95 | 79 | 0 | 56 | 18 |
戦艦 | 金剛改二 | 124 | 1,431,479 | 90/90 | 49 | 174 | 0 | 98 | 94 | 80 | 0 | 57 | 20 |
戦艦 | Italia | 45 | 102,691 | 92/92 | 49 | 183 | 0 | 106 | 92 | 53 | 0 | 32 | 30 |
駆逐艦 | 夕立改二 | 118 | 1,196,950 | 36/36 | 49 | 78 | 103 | 66 | 52 | 98 | 77 | 56 | 26 |
駆逐艦 | 時雨改二 | 118 | 1,194,781 | 36/36 | 49 | 62 | 94 | 79 | 52 | 99 | 77 | 49 | 53 |
制空値0, 索敵値17