E2E2旗艦:雪風改

雪風改 名取改 衣笠改二 瑞穂改 Z1 zwei Janus改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
駆逐艦 雪風改 96 731,347 26/32 85 59 89 59 59 98 58 38 60
軽巡洋艦 名取改 54 147,906 37/43 49 63 81 45 59 61 54 31 12
重巡洋艦 衣笠改二 73 303,319 49/53 76 78 74 59 73 68 0 43 13
水上機母艦 瑞穂改 75 323,155 32/42 49 45 72 43 48 37 0 80 10
駆逐艦 Z1 zwei 72 292,227 31/35 49 49 65 52 53 72 60 33 15
駆逐艦 Janus改 65 225,425 6/31 49 48 89 71 50 72 79 38 22

制空値0, 索敵値16

Tweet