古の艦隊旗艦:伊400改

伊400改 伊26改 伊13改 伊14改 伊504 呂500
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
潜水空母 伊400改 78 359,138 24/24 48 20 102 0 24 36 0 39 19
潜水空母 伊26改 98 990,952 18/18 30 12 118 0 19 51 0 40 16
潜水空母 伊13改 90 545,771 21/21 36 16 102 0 22 43 0 40 8
潜水空母 伊14改 89 533,445 22/22 43 12 98 0 23 49 0 40 24
潜水艦 伊504 81 398,609 14/14 26 15 88 28 21 56 0 28 40
潜水艦 呂500 99 1,000,000 13/13 24 13 89 0 21 68 0 34 44

制空値0, 索敵値14

Tweet