艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 江風改二 | 82 | 414,296 | 31/31 | 49 | 62 | 96 | 64 | 51 | 82 | 56 | 46 | 19 |
駆逐艦 | 初雪改 | 41 | 85,424 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 46 | 49 | 63 | 38 | 20 | 12 |
駆逐艦 | 初風改 | 43 | 92,165 | 32/32 | 49 | 49 | 79 | 40 | 49 | 65 | 43 | 21 | 12 |
駆逐艦 | 秋雲改 | 43 | 90,315 | 32/32 | 49 | 44 | 79 | 53 | 49 | 65 | 43 | 21 | 15 |
軽巡洋艦 | 名取改 | 39 | 77,247 | 43/43 | 49 | 85 | 89 | 54 | 59 | 55 | 47 | 30 | 12 |
駆逐艦 | 舞風改 | 41 | 83,599 | 32/32 | 49 | 49 | 79 | 36 | 49 | 64 | 43 | 20 | 12 |
制空値0, 索敵値22