艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | Gotland andra | 147 | 3,909,924 | 53/53 | 49 | 60 | 73 | 90 | 67 | 97 | 71 | 84 | 32 |
駆逐艦 | 夕立改二 | 161 | 6,560,660 | 37/37 | 49 | 73 | 93 | 59 | 52 | 115 | 96 | 72 | 29 |
戦艦 | 長門改二 | 130 | 1,826,494 | 99/99 | 85 | 121 | 0 | 109 | 110 | 85 | 0 | 76 | 43 |
駆逐艦 | 長波改二 | 153 | 5,180,707 | 31/38 | 85 | 71 | 96 | 66 | 53 | 114 | 88 | 67 | 34 |
駆逐艦 | Fletcher Mk.II | 147 | 3,925,436 | 23/45 | 49 | 62 | 82 | 95 | 84 | 108 | 117 | 86 | 50 |
駆逐艦 | Johnston改 | 134 | 2,185,809 | 39/39 | 49 | 55 | 72 | 91 | 52 | 107 | 105 | 81 | 46 |
制空値0, 索敵値40