艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡洋艦 | 足柄改二 | 97 | 846,564 | 56/56 | 49 | 102 | 84 | 82 | 79 | 82 | 1 | 61 | 20 |
軽巡洋艦 | 阿武隈改二 | 97 | 829,308 | 40/45 | 49 | 74 | 106 | 84 | 68 | 82 | 81 | 59 | 20 |
重雷装巡洋艦 | 北上改二 | 83 | 429,823 | 43/43 | 85 | 79 | 151 | 53 | 65 | 76 | 70 | 37 | 30 |
駆逐艦 | 時雨改二 | 97 | 840,450 | 31/31 | 49 | 59 | 108 | 72 | 52 | 92 | 70 | 42 | 50 |
駆逐艦 | 雪風改 | 98 | 893,023 | 32/32 | 84 | 59 | 127 | 68 | 59 | 99 | 58 | 38 | 60 |
重巡洋艦 | Prinz Eugen改 | 97 | 771,616 | 63/63 | 85 | 75 | 120 | 61 | 82 | 76 | 0 | 51 | 40 |
制空値0, 索敵値22