艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | 金剛改二 | 125 | 1,496,814 | 90/90 | 85 | 152 | 0 | 94 | 94 | 81 | 5 | 62 | 21 |
戦艦 | 霧島改二 | 126 | 1,532,556 | 70/90 | 49 | 154 | 0 | 92 | 92 | 80 | 4 | 64 | 18 |
正規空母 | 飛龍改二 | 118 | 1,214,795 | 74/74 | 49 | 64 | 26 | 92 | 76 | 90 | 8 | 110 | 55 |
正規空母 | 加賀改 | 134 | 2,131,872 | 87/87 | 63 | 49 | 51 | 80 | 79 | 83 | 20 | 114 | 18 |
正規空母 | Graf Zeppelin改 | 63 | 205,835 | 73/78 | 59 | 52 | 29 | 102 | 80 | 56 | 12 | 72 | 7 |
正規空母 | 天城改 | 93 | 614,248 | 60/60 | 49 | 45 | 13 | 109 | 76 | 70 | 3 | 79 | 17 |
制空値373, 索敵値117